| Groupe | Année | Jour | Horaire |
|---|---|---|---|
| Les Petits Loulous — Groupe 1 | 2025 | Mardi | 10h00–10h45 |
| Les Petits Loulous — Groupe 2 | 2025 | Mercredi | 10h00–10h45 |
| Les Petits Bouts — Groupe 1 | 2024 | Mardi | 09h00–09h45 |
| Les Petits Bouts — Groupe 2 | 2024 | Mercredi | 09h00–09h45 |
| Baby Gym — Groupe 1 | 2023/2022 | Mercredi | 11h00–11h45 |
| Baby Gym — Groupe 2 | 2023/2022 | Mercredi | 13h30–14h15 |
| Baby Gym — Groupe 3 | 2023/2022 | Jeudi | 16h30–17h15 |
| Baby Gym — Groupe 4 | 2023/2022 | Samedi | 11h15–12h00 |
| Baby Gym — Groupe 5 | 2023/2022 | Samedi | 13h30–14h15 |
185 € / an — Petite enfance, 1 entraînement de 45 min par semaine.
| Groupe | Année | Jour | Horaire |
|---|---|---|---|
| Garçons | 2021 | Mercredi | 14h30–16h00 |
| Filles | 2021 | Mercredi | 15h30–17h00 |
185 € / an — Petite enfance, 1 entraînement par semaine.
| Groupe | Année | Jour | Horaire |
|---|---|---|---|
| Poussines loisirs — Groupe 1 | 2018-2019-2020 | Mercredi | 10h30–12h00 |
| Poussines loisirs — Groupe 2 | 2018-2019-2020 | Samedi | 13h45–15h15 |
| Poussines loisirs — Groupe 3 | 2018-2019-2020 | Samedi | 14h30–16h00 |
| Poussines compétition | 2018-2019-2020 | Mardi / Jeudi | 17h00–19h00 |
| Poussines compétition | 2018-2019-2020 | Samedi | 08h30–11h00 |
| Benjamines loisirs — Groupe 1 | 2016-2017 | Mercredi | 09h00–10h30 |
| Benjamines loisirs — Groupe 2 | 2016-2017 | Samedi | 16h00–17h30 |
| Benjamines compétition Fédérale B | 2016-2017 | Lundi / Mercredi / Vendredi | 17h00–19h00 |
| Benjamines compétition Fédérale A et Performance | 2016-2017 | Lundi / Mercredi / Vendredi | 17h00–19h00 |
| Minimes/Cadettes/Juniors/Seniors loisirs — Groupe 1 | 2015 et au-delà | Jeudi | 17h30–19h00 |
| Minimes/Cadettes/Juniors/Seniors loisirs — Groupe 2 | 2015 et au-delà | Samedi | 17h30–19h00 |
| Compétition Nationales Performance, FIG, FFG, Fédérale A | 2015 et au-delà | Lundi / Mercredi / Vendredi | 19h00–21h00 |
| Compétition Fédérale B | 2015 et au-delà | Mardi / Jeudi | 19h00–21h00 |
| Compétition Fédérale A régional | 2015 et au-delà | Mardi / Jeudi | 19h00–21h00 |
| Perfectionnement compétitif | Selon choix des entraîneurs | Samedi | 08h30–11h00 |
Loisirs : 200 € / an — 1 entraînement de 1h30 par semaine.
Compétition GAF — 2 entraînements : 245 € / an.
Compétition GAF — 3 entraînements et plus : 270 € / an.
| Groupe | Année | Jour | Horaire |
|---|---|---|---|
| Poussins loisirs | 2018-2019-2020 | Mercredi | 16h00–17h30 |
| Poussins compétition et Benjamins compétition | 2018-2019-2020 et 2015-2016-2017 | Lundi / Mercredi / Vendredi | 17h00–19h00 |
| Benjamins/Minimes loisirs | 2016 et au-delà | Mercredi | 17h30–19h00 |
Loisirs : 200 € / an — 1 entraînement de 1h30 par semaine.
Compétition — 3 entraînements et plus : 270 € / an.
| Groupe | Jour | Horaire |
|---|---|---|
| Préparation à la compétition et compétition 10–11 ans | Mardi | 17h00–19h00 |
| Compétition 12 ans et plus — Fédéral, Performance et Élite | Lundi | 19h00–21h00 |
| Mercredi | 19h00–21h00 | |
| Vendredi | 19h00–21h00 | |
| Poussin(e)s loisirs | Samedi | 13h30–15h00 (Ancienne Salle) |
| Benjamin(e)s / Minimes loisirs | Samedi | 15h00–16h30 (Ancienne Salle) |
| Minimes / Cadet(te)s loisirs | Samedi | 16h30–18h00 (Ancienne Salle) |
| Juniors / Seniors loisirs | Samedi | 18h00–19h30 (Ancienne Salle) |
| COMPÉTITION fédéral de parkour | Mardi | 19h00–21h00 (Ancienne Salle) |
| Samedi | 10h30–12h30 (Ancienne Salle) |
Loisirs : 200 € / an — 1 entraînement de 1h30 par semaine.
Compétition — 3 entraînements et plus : 270 € / an.