S.G.Y.DEPUIS 1900Les résultats des gymnastes de la Société de Gymnastique de Yutz.
GAM GAF - CR GRAND EST - PERFORMANCE REGIONALE - INDIVIDUEL.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | GAF | RÉGIONAL 9 ANS HONNEUR GAF | 28 | 46.699 | Eslem YILDIRIM |
Pk - CHAMPIONNAT DE FRANCE + TROPHEE FEDERAL.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | PK | PKF - EQUIPES - FINALE | Ensemble 1 | 5 | 61.300 | Louis SCHEID / Tristan NOEL / Valentin NEUMANNN |
| equipe | PK | PKF - EQUIPES - QUALIFICATION | Équipe SGY | 5 | 385.000 | Louis SCHEID / Valentin NEUMANN / Tristan NOEL |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS F - FÉDÉRAL | 4 | 49.750 | Lea CIESIELSKI MOYEN | |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 1 | 62.650 | Valentin NEUMANN | |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 2 | 59.350 | Louis SCHEID | |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 21 | 51.950 | Tristan NOEL | |
| individuel | PK | PKF 15 - 17 ANS F - FÉDÉRAL | 8 | 47.950 | Léna BOISSON TARRILLION | |
| individuel | PK | PKF 15-17 ANS H - FÉDÉRAL | 14 | 59.400 | Louis BATTISTELLA | |
| individuel | PK | PKF 15-17 ANS H - FÉDÉRAL | 30 | 54.300 | Gabriel VEUTIN | |
| individuel | PK | PKS 10-1 ANS H - FÉDÉRAL | 3 | 39.470 | Maxime BOJCZUK | |
| individuel | PK | PKS 10-1 ANS H - FÉDÉRAL | 9 | 45.880 | Antoine SCHEID | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS F - PERFORMANCE | 2 | 82.500 | Lea CIESIELSKI MOYEN | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 5 | 31.650 | Valentin NEUMANN | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 31 | 44.930 | Tristan NOEL | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS H - PERFORMANCE | 2 | 33.650 | Louis SCHEID | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS F - PERFORMANCE | 2 | 77.680 | Léna BOISSON TARRILLION | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS H - FÉDÉRAL | 21 | 42.560 | Yoann CAPGRAS | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS H - ÉLITE | 2 | 32.850 | Gabriel VEUTIN | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS H - ÉLITE | 3 | 34.080 | Louis BATTISTELLA |
GAM GAF - ID CENTRE - FEDERAL B - EQUIPE.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAM | FEDERALE B 10-12 ANS GAM | Equipe 2 | 1 | 156.200 | Nolan MOLLARD CHANU / Mathis HENNEQUI / Lissandro DIMARZIO / Nael SIMIONATO |
| equipe | GAM | FEDERALE B 10-12 ANS GAM | Equipe 1 | 3 | 145.450 | Renan DEGRELLE / Sami REBECCU / Jules DAMMEREY |
| equipe | GAM | FEDERALE B 7-9 ANS GAM | Equipe 2 | 3 | 108.583 | Yann CONTER / Salome ROBE / Aldric DUCLOS / Loup DE BARROS |
| equipe | GAM | FEDERALE B 7-9 ANS GAM | Equipe 1 | 4 | 108.233 | Martin DAMMEREY / Mael JESSUS / Charles ROYER |
| equipe | GAF | FÉDÉRAL B 10-11 ANS EXCELLENCE GAF | Equipe 1 | 6 | 116.436 | Louise ABAFOUR / Sofiatou KEITA / Sarah CAURIER / Alessia COSSé / Juliette SCHULER |
| equipe | GAF | FÉDÉRAL B 10-11 ANS EXCELLENCE GAF | Equipe 2 | 8 | 115.768 | Ava JORDAN-WILSIUS / Olivia BRUNERO / Alexia LOUMEAU / Jade BETTAHAR / Mya KNEPPERT |
| equipe | GAF | FÉDÉRAL B 7-8 ANS HONNEUR GAF | Equipe 1 | 8 | 99.184 | Emy LA CANDIA MASCIA / Anissa POIVRET / Nola GEORGES / Rose BURCHARD / Licinia LE GAC |
| equipe | GAF | FÉDÉRAL B 7-9 ANS HONNEUR GAF | Equipe 1 | 8 | 109.336 | Lyna CERISIER / Luna FLORCZAK / Lou SURAI IELLINA / Lana TEIXEIRA LOPES / Clelia SFERLAZZA |
AM GAF - ID CENTRE - FEDERAL A - INDIVIDUEL.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 10-11 ANS EXCELLENCE GAF | 8 | 45.935 | Lou BOISSON TARRILLION | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 10-11 ANS EXCELLENCE GAF | 16 | 44.085 | Margaux GIRARD AUFSATZ | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 10-11 ANS EXCELLENCE GAF | 17 | 43.634 | Sofia BONINSEGNA | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 10-11 ANS HONNEUR GAF | 7 | 40.317 | Elise HENAUT | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 10-11 ANS HONNEUR GAF | 16 | 37.850 | Pauline SGRO EMPTAZ | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 12-13 ANS EXCELLENCE GAF | 45 | 41.617 | Maria-maddalena CORONA | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 12-13 ANS HONNEUR GAF | 22 | 39.468 | Jade DELESALLE | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 12-13 ANS HONNEUR GAF | 33 | 36.567 | Sarah CRISTOFERI | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 12-13 ANS HONNEUR GAF | 38 | 35.485 | Mila GERSPACH | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 12-13 ANS HONNEUR GAF | 49 | 33.652 | Julia CLEMENTE | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 14-15 ANS EXCELLENCE GAF | 33 | 39.934 | Alexane CORNEAU | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 14-15 ANS HONNEUR GAF | 3 | 43.100 | Gaëtane GHELLI ASTEGIANO | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 14-15 ANS HONNEUR GAF | 10 | 41.417 | Maïa JOSEPH BRANDT | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 14-15 ANS HONNEUR GAF | 17 | 39.618 | Elisabeth FOGLI | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 14-15 ANS HONNEUR GAF | 22 | 38.801 | Eline CADET | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 16-17 ANS EXCELLENCE GAF | 11 | 43.700 | Diane BOURCELLIER | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 16-17 ANS HONNEUR GAF | 3 | 42.800 | Gabrielle FOGLI | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 16-17 ANS HONNEUR GAF | 10 | 38.567 | Lilie GERSPACH | |
| individuel | GAF | FÉDÉRAL 18 ANS ET + HONNEUR GAF | 11 | 36.284 | Ambre DELLANDREA |
GAF - Chpt Départemental COD2 FED B.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAF | FEDERALE B 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 1 | 10 | 111.450 | Maïnâ MASCRE- CALVISI / Lola CHOJNACKI / Léna PENNORS / Elodie KNIPPER |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-11 ANS GAF | Equipe 1 | 4 | 116.035 | Sarah CAURIER / Juliette SCHULER / Sofiatou KEITA / Louise ABAFOUR / Alessia COSSé |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-11 ANS GAF | Equipe 2 | 7 | 114.151 | Jade BETTAHAR / Ava JORDAN-WILSIUS / Mya KNEPPERT / Alexia LOUMEAU / Olivia BRUNERO |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-11 ANS GAF | Equipe 3 | 12 | 104.219 | Elyne MORO / Julie BOURSON / Lola RENARD / Sophia MICHEL |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-11 ANS GAF | Equipe 4 | 13 | 97.869 | Madeleine BARRAUD / Florine BUCHY THORAVAL / Eléna SCHULER / Kyrah DOEKHI |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-13 ANS GAF | Equipe 1 | 10 | 106.537 | Emmy HAUSBERGER PALMA / Lola ORIGANELLO / Kayline DE GASPERIN / Emy CARON- TREGAROT / Farimata GUEYE |
| equipe | GAF | FEDERALE B 7-8 ANS GAF | Equipe 1 | 4 | 104.000 | Anissa POIVRET / Rose BURCHARD / Licinia LE GAC / Nola GEORGES / Emy LA CANDIA MASCIA |
| equipe | GAF | FEDERALE B 7-9 ANS GAF | Equipe 1 | 10 | 109.150 | Lana TEIXEIRA LOPES / Luna FLORCZAK / Lyna CERISIER / Lou SURAI IELLINA / Clelia SFERLAZZA |
Etape 4 - Parkour.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS F - FÉDÉRAL | 1 | 53.750 | Lea CIESIELSKI MOYEN | |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 3 | 56.650 | Valentin NEUMANN | |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 9 | 54.300 | Louis SCHEID | |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 20 | 48.800 | Tristan NOEL | |
| individuel | PK | PKF 15 - 17 ANS F - FÉDÉRAL | 4 | 47.450 | Léna BOISSON TARRILLION | |
| individuel | PK | PKF 15-17 ANS H - FÉDÉRAL | 3 | 62.000 | Louis BATTISTELLA | |
| individuel | PK | PKF 15-17 ANS H - FÉDÉRAL | 20 | 55.400 | Gabriel VEUTIN | |
| individuel | PK | PKF 15-17 ANS H - FÉDÉRAL | 31 | 51.200 | Arthur NOEL | |
| individuel | PK | PKS 10-11 ANS H - FÉDÉRAL | 7 | 38.320 | Antoine SCHEID | |
| individuel | PK | PKS 10-11 ANS H - FÉDÉRAL | 9 | 38.510 | Maxime BOJCZUK | |
| individuel | PK | PKS 10-11 ANS H - FÉDÉRAL | 10 | 38.590 | Marceau PARIS | |
| individuel | PK | PKS 10-11 ANS H - FÉDÉRAL | 13 | 61.600 | Simon BATTISTELLA | |
| individuel | PK | PKS 10-11 ANS H - FÉDÉRAL | 14 | 66.990 | Manoj MASCRE-CALVISI | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS F - PERFORMANCE | 1 | 43.100 | Lea CIESIELSKI MOYEN | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 16 | 31.700 | Valentin NEUMANN | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 24 | 36.340 | Tristan NOEL | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS H - PERFORMANCE | 1 | 26.060 | Louis SCHEID | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS F - PERFORMANCE | 1 | 56.090 | Léna BOISSON TARRILLION | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS H - FÉDÉRAL | 27 | 29.000 | Arthur NOEL | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS H - ÉLITE | 1 | 23.250 | Louis BATTISTELLA | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS H - ÉLITE | 2 | 27.490 | Gabriel VEUTIN | |
| individuel | PK | PKS 18 ANS ET PLUS F - FÉDÉRAL | 1 | 53.470 | LEA GUERDER |
Etape 4 - Parkour (Format Equipe).pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | PK | PKS - EQUIPES - FINALE | Ensemble 1 | 3 | 74.340 | Louis BATISTELA / Gabriel VEUTIN / Léna BOISON TARILION |
GAM GAF - CHPT REGIONAL GRAND EST - PERFORMANCE - EQUIPE.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAF | NATIONALE 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 1 | 17 | 115.699 | Léna BOISSON TARRILLION / Zoé REMY / Noely SIMON / Taoma KORICHI OZANNE / Rania Lea ZITOUNI |
GAF - Chpt Départemental COD1 FED B.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAF | FEDERALE B 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 1 | 12 | 110.068 | Maïnâ MASCRE- CALVISI / Elodie KNIPPER / Lola CHOJNACKI / Léna PENNORS |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-11 ANS GAF | Equipe 1 | 7 | 116.236 | Sofiatou KEITA / Louise ABAFOUR / Alessia COSSé / Juliette SCHULER / Sarah CAURIER |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-11 ANS GAF | Equipe 2 | 14 | 112.034 | Alexia LOUMEAU / Mya KNEPPERT / Ava JORDAN-WILSIUS / Jade BETTAHAR / Olivia BRUNERO |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-11 ANS GAF | Equipe 3 | 16 | 106.669 | Lola RENARD / Sophia MICHEL / Elyne MORO / Julie BOURSON |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-11 ANS GAF | Equipe 4 | 17 | 103.851 | Kyrah DOEKHI / Eléna SCHULER / Madeleine BARRAUD / Florine BUCHY THORAVAL |
| equipe | GAF | FEDERALE B 10-13 ANS GAF | Equipe 1 | 1 | 112.219 | Kayline DE GASPERIN / Emy CARON- TREGAROT Emmy HAUSBERGER PALMA / Lola ORIGANELLO / Farimata GUEYE |
| equipe | GAF | FEDERALE B 7-8 ANS GAF | Equipe 1 | 5 | 103.868 | Emy LA CANDIA MASCIA / Nola GEORGES / Rose BURCHARD / Anissa POIVRET / Licinia LE GAC |
| equipe | GAF | FEDERALE B 7-9 ANS GAF | Equipe 1 | 10 | 107.452 | Lou SURAI IELLINA / Lyna CERISIER / Luna FLORCZAK / Lana TEIXEIRA LOPES / Clelia SFERLAZZA |
GAM GAF - CHPT REGIONAL GRAND EST - PERFORMANCE - INDIVIDUEL.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | GAF | NATIONALE 12 ANS GAF | 27 | 37.900 | Imane DOUAH | |
| individuel | GAF | NATIONALE 12 ANS GAF | 29 | 36.750 | Enola MALLICK | |
| individuel | GAF | NATIONALE 13 ANS GAF | 20 | 39.100 | Holly TAUREL-SEYDOUX | |
| individuel | GAF | NATIONALE 14 ANS GAF | 10 | 34.000 | Ocyana SMAIL | |
| individuel | GAF | NATIONALE 14 ANS GAF | 11 | 31.400 | Emma HENAUT | |
| individuel | GAF | NATIONALE 15 ANS GAF | 16 | 34.600 | Rania lea ZITOUNI | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 17 | 35.300 | Taoma KORICHI OZANNE | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 18 | 33.500 | Léna BOISSON TARRILLION | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 19 | 31.100 | Marie DIVO |
GAM GAF - CHPT REGIONAL GRAND EST - FEDERAL A - EQUIPE.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAF | FÉDÉRAL 10 ANS ET + HONNEUR GAF | Equipe 1 | 9 | 128.952 | Diane BOURCELLIER / Gabrielle FOGLI / Gaëtane GHELLI ASTEGIANO / Elisabeth FOGLI / Alexane CORNEAU |
PK RENNES DIMANCHE.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 7 | 54.200 | Louis SCHEID | |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 20 | 49.400 | Valentin NEUMANN | |
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS H - FÉDÉRAL | 33 | 43.100 | Tristan NOEL | |
| individuel | PK | PKS 12-14 ANS H - PERFORMANCE | 2 | 20.780 | Louis SCHEID | |
| individuel | PK | PKS 15-17 ANS H - FÉDÉRAL | 36 | 26.610 | Arthur NOEL |
GAF - ID CENTRE - PERFORMANCE - EQUIPE.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAF | NATIONALE 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 1 | 9 | 122.931 | Rania Lea ZITOUNI / Zoé REMY / Ocyana SMAIL / Léna BOISSON TARRILLION / Noely SIMON |
| equipe | GAF | NATIONALE 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 2 | 10 | 120.797 | Inaya LAIEB / Taoma KORICHI OZANNE / Marie DIVO / Kenza DOUAH / Clara CERISIER |
| equipe | GAF | NATIONALE 12-15 ANS GAF | Equipe 1 | 3 | 122.300 | Holly TAUREL- SEYDOUX / Emma HENAUT / Enola MALLICK / Eva FRIEDRICH / Imane DOUAH |
| equipe | GAF | REGIONALE 7-9 ANS GAF | Equipe 1 | 2 | 127.582 | Laura FANCHINI / Selma OUMRI / Charlotte ENTRINGER / Eslem YILDIRIM / Anna M'BESSO |
GAM GAF - ID CENTRE - PERFORMANCE ET PERFORMANCE REGIONALE - INDIVIDUEL.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | GAF | NATIONALE 12 ANS GAF | 7 | 43.566 | Imane DOUAH | |
| individuel | GAF | NATIONALE 12 ANS GAF | 12 | 35.349 | Enola MALLICK | |
| individuel | GAF | NATIONALE 13 ANS GAF | 4 | 42.133 | Holly TAUREL-SEYDOUX | |
| individuel | GAF | NATIONALE 14 ANS GAF | 7 | 32.950 | Emma HENAUT | |
| individuel | GAF | NATIONALE 15 ANS GAF | 7 | 37.100 | Rania lea ZITOUNI | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 7 | 36.133 | Taoma KORICHI OZANNE | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 8 | 35.100 | Léna BOISSON TARRILLION | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 9 | 32.966 | Marie DIVO | |
| individuel | GAF | NATIONALE 17 ANS GAF | 6 | 33.433 | Noely SIMON | |
| individuel | GAF | REGIONALE 14-15 ANS GAF | 20 | 36.483 | Clara CERISIER | |
| individuel | GAF | REGIONALE 14-15 ANS GAF | 26 | 33.750 | Inaya LAIEB | |
| individuel | GAF | REGIONALE 18 ANS ET PLUS GAF | 13 | 40.066 | Zoé REMY | |
| individuel | GAF | REGIONALE 8 ANS GAF | 43 | 38.299 | Selma OUMRI | |
| individuel | GAF | REGIONALE 8 ANS GAF | 44 | 38.250 | Charlotte ENTRINGER | |
| individuel | GAF | REGIONALE 8 ANS GAF | 45 | 38.050 | Laura FANCHINI | |
| individuel | GAF | REGIONALE 9 ANS GAF | 25 | 46.300 | Eslem YILDIRIM | |
| individuel | GAF | REGIONALE 9 ANS GAF | 60 | 40.583 | Anna M'BESSO |
GAM GAF TEAM TU - ID CENTRE - FEDERAL A ET PERFORMANCE TEAM - EQUIPE.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAF | FÉDÉRAL 10 ANS ET + HONNEUR GAF | Equipe 1 | 3 | 133.685 | Diane BOURCELLIER / Gabrielle FOGLI / Elisabeth FOGLI / Alexane CORNEAU / Gaëtane GHELLI ASTEGIANO |
| equipe | GAF | FÉDÉRAL 10 ANS ET + HONNEUR GAF | Equipe 2 | 8 | 121.217 | Eline CADET / Mila GERSPACH / Lilie GERSPACH / Clémence DE MORAIS / Maïa JOSEPH BRANDT |
| equipe | GAF | FÉDÉRAL 10-11 ANS EXCELLENCE GAF | Equipe 1 | 4 | 128.401 | Lou BOISSON TARRILLION / Sofia BONINSEGNA / Margaux GIRARD AUFSATZ / Pauline SGRO EMPTAZ / Elise HENAUT |
| equipe | GAF | FÉDÉRAL 10-13 ANS HONNEUR GAF | Equipe 1 | 12 | 102.285 | Clara BONINSEGNA / Sarah CRISTOFERI / Jade DELESALLE / Maria-Maddalena CORONA / Julia CLEMENTE |
GAF - Chpt Départemental Fed A Indiv.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | GAF | FEDERALE A 10-11 ANS GAF | 3 | 44.700 | Lou BOISSON TARRILLION | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 10-11 ANS GAF | 5 | 43.950 | Sofia BONINSEGNA | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 10-11 ANS GAF | 15 | 40.900 | Margaux GIRARD AUFSATZ | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 10-11 ANS GAF | 18 | 38.200 | Pauline SGRO EMPTAZ | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 10-11 ANS GAF | 41 | 24.950 | Elise HENAUT | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 12-13 ANS GAF | 20 | 39.550 | Maria-maddalena CORONA | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 12-13 ANS GAF | 41 | 33.800 | Julia CLEMENTE | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 12-13 ANS GAF | 45 | 32.600 | Mila GERSPACH | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 12-13 ANS GAF | 50 | 30.400 | Clara BONINSEGNA | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 12-13 ANS GAF | 52 | 30.250 | Sarah CRISTOFERI | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 12-13 ANS GAF | 58 | 0.000 | Jade DELESALLE | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 14-15 ANS GAF | 7 | 42.550 | Alexane CORNEAU | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 14-15 ANS GAF | 13 | 40.600 | Maïa JOSEPH BRANDT | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 14-15 ANS GAF | 19 | 38.600 | Clémence DE MORAIS | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 14-15 ANS GAF | 22 | 37.250 | Elisabeth FOGLI | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 14-15 ANS GAF | 23 | 36.300 | Eline CADET | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 14-15 ANS GAF | 29 | 31.650 | Zoe SARRA | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 14-15 ANS GAF | 32 | 0.000 | Gaëtane GHELLI ASTEGIANO | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 16-17 ANS GAF | 5 | 43.750 | Diane BOURCELLIER | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 16-17 ANS GAF | 7 | 42.500 | Lilie GERSPACH | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 16-17 ANS GAF | 8 | 41.200 | Gabrielle FOGLI | |
| individuel | GAF | FEDERALE A 18 ANS ET PLUS GAF | 9 | 38.400 | Ambre DELLANDREA |
GAF GAM - Chpt Départemental Indiv Perf + TTC GAM indiv.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | GAF | NATIONALE 12 ANS GAF | 5 | 38.650 | Imane DOUAH | |
| individuel | GAF | NATIONALE 12 ANS GAF | 6 | 35.350 | Enola MALLICK | |
| individuel | GAF | NATIONALE 13 ANS GAF | 5 | 39.200 | Holly TAUREL-SEYDOUX | |
| individuel | GAF | NATIONALE 14 ANS GAF | 5 | 27.700 | Emma HENAUT | |
| individuel | GAF | NATIONALE 14 ANS GAF | 6 | 0.000 | Ocyana SMAIL | |
| individuel | GAF | NATIONALE 15 ANS GAF | 2 | 37.350 | Rania lea ZITOUNI | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 5 | 35.950 | Léna BOISSON TARRILLION | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 6 | 31.950 | Marie DIVO | |
| individuel | GAF | NATIONALE 16 ANS GAF | 7 | 29.800 | Taoma KORICHI OZANNE | |
| individuel | GAF | NATIONALE 17 ANS GAF | 3 | 32.350 | Noely SIMON | |
| individuel | GAF | REGIONALE 12-13 ANS GAF | 10 | 32.400 | Eva FRIEDRICH | |
| individuel | GAF | REGIONALE 14-15 ANS GAF | 2 | 38.300 | Clara CERISIER | |
| individuel | GAF | REGIONALE 14-15 ANS GAF | 4 | 36.250 | Inaya LAIEB | |
| individuel | GAF | REGIONALE 16-17 ANS GAF | 6 | 33.000 | Kenza DOUAH | |
| individuel | GAF | REGIONALE 8 ANS GAF | 23 | 40.550 | Laura FANCHINI | |
| individuel | GAF | REGIONALE 8 ANS GAF | 24 | 40.150 | Charlotte ENTRINGER | |
| individuel | GAF | REGIONALE 8 ANS GAF | 25 | 39.950 | Selma OUMRI | |
| individuel | GAF | REGIONALE 9 ANS GAF | 24 | 43.250 | Eslem YILDIRIM | |
| individuel | GAF | REGIONALE 9 ANS GAF | 30 | 39.700 | Anna M'BESSO |
GAF - Chpt Départemental Equipe FED A.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAF | FEDERALE A 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 1 | 6 | 132.167 | Diane BOURCELLIER / Alexane CORNEAU / Solune KORICHI OZANNE Gaëtane GHELLI ASTEGIANO |
| equipe | GAF | FEDERALE A 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 2 | 9 | 120.418 | Mila GERSPACH / Maïa JOSEPH BRANDT / Clémence DE MORAIS / Eline CADET / Lilie GERSPACH |
| equipe | GAF | FEDERALE A 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 3 | 15 | 99.269 | Lili-Rose CARON / Zoé MONNAUX / Elise PFEFFER / Zoe SARRA / Emily MONNAUX |
| equipe | GAF | FEDERALE A 10-11 ANS GAF | Equipe 1 | 2 | 131.318 | Lou BOISSON TARRILLION / Pauline SGRO EMPTAZ / Margaux GIRARD AUFSATZ / Elise HENAUT / Sofia BONINSEGNA |
| equipe | GAF | FEDERALE A 10-13 ANS GAF | Equipe 1 | 8 | 116.501 | Julia CLEMENTE / Clara BONINSEGNA / Jade DELESALLE / Sarah CRISTOFERI / Maria-Maddalena CORONA |
| equipe | GAF | FEDERALE A 14 ANS ET PLUS GAF | Equipe 1 | 5 | 116.802 | Ambre DELLANDREA / Gabrielle FOGLI / Elisabeth FOGLI / Roxane CASILE |
GAF - Chpt Départemental Equipe FED A.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equipe | GAF | FEDERALE A 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 1 | 6 | 132.167 | Diane BOURCELLIER / Alexane CORNEAU / Solune KORICHI OZANNE Gaëtane GHELLI ASTEGIANO |
| equipe | GAF | FEDERALE A 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 2 | 9 | 120.418 | Mila GERSPACH / Maïa JOSEPH BRANDT / Clémence DE MORAIS / Eline CADET / Lilie GERSPACH |
| equipe | GAF | FEDERALE A 10 ANS ET PLUS GAF | Equipe 3 | 15 | 99.269 | Lili-Rose CARON / Zoé MONNAUX / Elise PFEFFER / Zoe SARRA / Emily MONNAUX |
| equipe | GAF | FEDERALE A 10-11 ANS GAF | Equipe 1 | 2 | 131.318 | Lou BOISSON TARRILLION / Pauline SGRO EMPTAZ / Margaux GIRARD AUFSATZ / Elise HENAUT / Sofia BONINSEGNA |
| equipe | GAF | FEDERALE A 10-13 ANS GAF | Equipe 1 | 8 | 116.501 | Julia CLEMENTE / Clara BONINSEGNA / Jade DELESALLE / Sarah CRISTOFERI / Maria-Maddalena CORONA |
| equipe | GAF | FEDERALE A 14 ANS ET PLUS GAF | Equipe 1 | 5 | 116.802 | Ambre DELLANDREA / Gabrielle FOGLI / Elisabeth FOGLI / Roxane CASILE |
PK - circuit national Etape 1.pdf
| Type | Discipline | Catégorie | Équipe | Place | Score | Gymnastes / adhérents de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| individuel | PK | PKF 12-14 ANS F - FÉDÉRAL | 2 | 51.750 | Lea CIESIELSKI MOYEN | |
